2024年4月后勤保障处值班表
日期:2024-04-12 10:49:59 发布人:hqbwc 浏览量:3
2024年4月后勤保障处值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 |
2024-4-1 | 星期一 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-4-16 | 星期二 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2024-4-2 | 星期二 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-4-17 | 星期三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-4-3 | 星期三 | 陈晔 | 13301652118 | 2024-4-18 | 星期四 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-4-4 | 星期四 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2024-4-19 | 星期五 | 陈晔 | 13301652118 | |
2024-4-5 | 星期五 | 李晓燕 | 13651708539 | 2024-4-20 | 星期六 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2024-4-6 | 星期六 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2024-4-21 | 星期日 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2024-4-7 | 星期日 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2024-4-22 | 星期一 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
2024-4-8 | 星期一 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2024-4-23 | 星期二 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2024-4-9 | 星期二 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-4-24 | 星期三 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2024-4-10 | 星期三 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-4-25 | 星期四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-4-11 | 星期四 | 陈晔 | 13301652118 | 2024-4-26 | 星期五 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-4-12 | 星期五 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2024-4-27 | 星期六 | 陈晔 | 13301652118 | |
2024-4-13 | 星期六 | 李晓燕 | 13651708539 | 2024-4-28 | 星期日 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2024-4-14 | 星期日 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2024-4-29 | 星期一 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2024-4-15 | 星期一 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2024-4-30 | 星期二 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-4-1 | 星期一 | 张薇 | 18149766906 | 2024-4-16 | 星期二 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2024-4-2 | 星期二 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2024-4-17 | 星期三 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2024-4-3 | 星期三 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-4-18 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024-4-4 | 星期四 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2024-4-19 | 星期五 | 张薇 | 18149766906 | |
2024-4-5 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2024-4-20 | 星期六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2024-4-6 | 星期六 | 宋志敏 | 15050968736 | 2024-4-21 | 星期日 | 丁志荣 | 13764625724 | |
2024-4-7 | 星期日 | 张薇 | 18149766906 | 2024-4-22 | 星期一 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2024-4-8 | 星期一 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2024-4-23 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2024-4-9 | 星期二 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-4-24 | 星期三 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024-4-10 | 星期三 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2024-4-25 | 星期四 | 张薇 | 18149766906 | |
2024-4-11 | 星期四 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2024-4-26 | 星期五 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2024-4-12 | 星期五 | 宋志敏 | 15050968736 | 2024-4-27 | 星期六 | 丁志荣 | 13764625724 | |
2024-4-13 | 星期六 | 张薇 | 18149766906 | 2024-4-28 | 星期日 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2024-4-14 | 星期日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2024-4-29 | 星期一 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2024-4-15 | 星期一 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-4-30 | 星期二 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024年4月应急抢修值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-4-1 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-16 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-2 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-17 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-3 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-18 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-4 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-19 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-5 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-20 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-6 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-21 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-7 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-22 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-4-8 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-4-23 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-4-9 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-4-24 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-4-10 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-4-25 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-4-11 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-4-26 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-4-12 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-4-27 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-4-13 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-4-28 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-4-14 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-4-29 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-15 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-30 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-4-1 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-16 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-2 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-17 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-3 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-18 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-4 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-19 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-5 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-20 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-6 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-21 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-7 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-22 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-8 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-23 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-9 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-24 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-10 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-25 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-11 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-26 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-12 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-27 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-13 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-28 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-14 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-29 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-15 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-4-30 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年3月后勤保障处值班表