2025年7月后勤保障处值班表
日期:2025-07-01 12:53:33 发布人:hqbwc 浏览量:0
2025年7月后勤保障处值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 |
2025/7/1 | 星期二 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2025/7/17 | 星期四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2025/7/2 | 星期三 | 李晓燕 | 13651708539 | 2025/7/18 | 星期五 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2025/7/3 | 星期四 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2025/7/19 | 星期六 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2025/7/4 | 星期五 | 朱海忠 | 18916155898 | 2025/7/20 | 星期日 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2025/7/5 | 星期六 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2025/7/21 | 星期一 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2025/7/6 | 星期日 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2025/7/22 | 星期二 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2025/7/7 | 星期一 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2025/7/23 | 星期三 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
2025/7/8 | 星期二 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2025/7/24 | 星期四 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
2025/7/9 | 星期三 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2025/7/25 | 星期五 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2025/7/10 | 星期四 | 李晓燕 | 13651708539 | 2025/7/26 | 星期六 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2025/7/11 | 星期五 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2025/7/27 | 星期日 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2025/7/12 | 星期六 | 朱海忠 | 18916155898 | 2025/7/28 | 星期一 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2025/7/13 | 星期日 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2025/7/29 | 星期二 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2025/7/14 | 星期一 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2025/7/30 | 星期三 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2025/7/15 | 星期二 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2025/7/31 | 星期四 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2025/7/16 | 星期三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2025/7/1 | 星期二 | 丁志荣 | 13764625724 | 2025/7/17 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2025/7/2 | 星期三 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2025/7/18 | 星期五 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2025/7/3 | 星期四 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2025/7/19 | 星期六 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2025/7/4 | 星期五 | 宋志敏 | 15050968736 | 2025/7/20 | 星期日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2025/7/5 | 星期六 | 张薇 | 18149766906 | 2025/7/21 | 星期一 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2025/7/6 | 星期日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2025/7/22 | 星期二 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2025/7/7 | 星期一 | 丁志荣 | 13764625724 | 2025/7/23 | 星期三 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2025/7/8 | 星期二 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2025/7/24 | 星期四 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2025/7/9 | 星期三 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2025/7/25 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2025/7/10 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | 2025/7/26 | 星期六 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2025/7/11 | 星期五 | 张薇 | 18149766906 | 2025/7/27 | 星期日 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2025/7/12 | 星期六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2025/7/28 | 星期一 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2025/7/13 | 星期日 | 丁志荣 | 13764625724 | 2025/7/29 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2025/7/14 | 星期一 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2025/7/30 | 星期三 | 张薇 | 18149766906 | |
2025/7/15 | 星期二 | 宋志敏 | 15050968736 | 2025/7/31 | 星期四 | 张薇 | 18149766906 | |
2025/7/16 | 星期三 | 宋志敏 | 15050968736 | |||||
2025年7月应急抢修值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2025/7/1 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/17 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/2 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/18 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/3 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/19 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/4 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/20 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/5 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/21 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/6 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/22 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/7 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/23 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/8 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/24 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/9 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/25 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/10 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/26 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/11 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/27 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/12 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/28 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/13 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/29 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/14 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/7/30 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/15 | 星期二 | 徐秋良 | 18516165705 | 2025/7/31 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/7/16 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2025/7/1 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/17 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/2 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/18 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/3 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/19 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/4 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/20 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/5 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/21 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/6 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/22 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/7 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/23 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/8 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/24 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/9 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/25 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/10 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/26 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/11 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/27 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/12 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/28 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/13 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/29 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/14 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/30 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/15 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/7/31 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/7/16 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 |
核发:hqbwc
【收藏本页】
- 上一篇:2025年8月后勤保障处值班表
- 下一篇:2025年6月后勤保障处值班表