2025年10月后勤保障处值班表
日期:2025-09-30 15:06:50 发布人:hqbwc 浏览量:0
2025年10月后勤保障处值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 |
2025/10/1 | 星期三 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2025/10/17 | 星期五 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2025/10/2 | 星期四 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2025/10/18 | 星期六 | 陈晔 | 13301652118 | |
2025/10/3 | 星期五 | 李晓燕 | 13651708539 | 2025/10/19 | 星期日 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
2025/10/4 | 星期六 | 陈晔 | 13301652118 | 2025/10/20 | 星期一 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2025/10/5 | 星期日 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2025/10/21 | 星期二 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2025/10/6 | 星期一 | 朱海忠 | 18916155898 | 2025/10/22 | 星期三 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2025/10/7 | 星期二 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2025/10/23 | 星期四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2025/10/8 | 星期三 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2025/10/24 | 星期五 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2025/10/9 | 星期四 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2025/10/25 | 星期六 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2025/10/10 | 星期五 | 陈晔 | 13301652118 | 2025/10/26 | 星期日 | 陈晔 | 13301652118 | |
2025/10/11 | 星期六 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2025/10/27 | 星期一 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
2025/10/12 | 星期日 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2025/10/28 | 星期二 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2025/10/13 | 星期一 | 朱海忠 | 18916155898 | 2025/10/29 | 星期三 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2025/10/14 | 星期二 | 李晓燕 | 13651708539 | 2025/10/30 | 星期四 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2025/10/15 | 星期三 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2025/10/31 | 星期五 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2025/10/16 | 星期四 | 唐泽睿 | 18851978988 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2025/10/1 | 星期三 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2025/10/17 | 星期五 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2025/10/2 | 星期四 | 丁志荣 | 13764625724 | 2025/10/18 | 星期六 | 张薇 | 18149766906 | |
2025/10/3 | 星期五 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2025/10/19 | 星期日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2025/10/4 | 星期六 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2025/10/20 | 星期一 | 丁志荣 | 13764625724 | |
2025/10/5 | 星期日 | 宋志敏 | 15050968736 | 2025/10/21 | 星期二 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2025/10/6 | 星期一 | 张薇 | 18149766906 | 2025/10/22 | 星期三 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2025/10/7 | 星期二 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2025/10/23 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2025/10/8 | 星期三 | 丁志荣 | 13764625724 | 2025/10/24 | 星期五 | 张薇 | 18149766906 | |
2025/10/9 | 星期四 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2025/10/25 | 星期六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2025/10/10 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2025/10/26 | 星期日 | 丁志荣 | 13764625724 | |
2025/10/11 | 星期六 | 宋志敏 | 15050968736 | 2025/10/27 | 星期一 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2025/10/12 | 星期日 | 张薇 | 18149766906 | 2025/10/28 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2025/10/13 | 星期一 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2025/10/29 | 星期三 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2025/10/14 | 星期二 | 丁志荣 | 13764625724 | 2025/10/30 | 星期四 | 张薇 | 18149766906 | |
2025/10/15 | 星期三 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2025/10/31 | 星期五 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2025/10/16 | 星期四 | 刘佳伟 | 13061805136 | |||||
2025年10月应急抢修值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2025/10/1 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/10/17 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2025/10/2 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/10/18 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2025/10/3 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/10/19 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2025/10/4 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/10/20 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/10/5 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/10/21 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/10/6 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2025/10/22 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/10/7 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2025/10/23 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/10/8 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2025/10/24 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/10/9 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2025/10/25 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/10/10 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2025/10/26 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2025/10/11 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2025/10/27 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2025/10/12 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2025/10/28 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2025/10/13 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/10/29 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2025/10/14 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/10/30 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2025/10/15 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | 2025/10/31 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2025/10/16 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2025/10/1 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/17 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/2 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/18 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/3 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/19 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/4 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/20 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/5 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/21 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/6 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/22 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/7 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/23 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/8 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/24 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/9 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/25 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/10 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/26 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/11 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/27 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/12 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/28 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/13 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/29 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/14 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/30 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/15 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2025/10/31 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2025/10/16 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 |
核发:hqbwc
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年9月后勤保障处值班表