2026年1月后勤保障处值班表
日期:2025-12-31 13:35:27 发布人:hqbwc 浏览量:0
| 2026年1月后勤保障处值班表 | ||||||||
| 嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 |
| 2026/1/1 | 星期四 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2026/1/17 | 星期六 | 朱海忠 | 18916155898 | |
| 2026/1/2 | 星期五 | 李晓燕 | 13651708539 | 2026/1/18 | 星期日 | 李晓燕 | 13651708539 | |
| 2026/1/3 | 星期六 | 朱海忠 | 18916155898 | 2026/1/19 | 星期一 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/1/4 | 星期日 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2026/1/20 | 星期二 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
| 2026/1/5 | 星期一 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2026/1/21 | 星期三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/1/6 | 星期二 | 陈晔 | 13301652118 | 2026/1/22 | 星期四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/1/7 | 星期三 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2026/1/23 | 星期五 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/1/8 | 星期四 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2026/1/24 | 星期六 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/1/9 | 星期五 | 朱海忠 | 18916155898 | 2026/1/25 | 星期日 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/1/10 | 星期六 | 李晓燕 | 13651708539 | 2026/1/26 | 星期一 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/1/11 | 星期日 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2026/1/27 | 星期二 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/1/12 | 星期一 | 陈晔 | 13301652118 | 2026/1/28 | 星期三 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
| 2026/1/13 | 星期二 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2026/1/29 | 星期四 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
| 2026/1/14 | 星期三 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2026/1/30 | 星期五 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
| 2026/1/15 | 星期四 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2026/1/31 | 星期六 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
| 2026/1/16 | 星期五 | 周诗瑶 | 15152181528 | |||||
| 青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
| 2026/1/1 | 星期四 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2026/1/17 | 星期六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
| 2026/1/2 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/1/18 | 星期日 | 丁志荣 | 13764625724 | |
| 2026/1/3 | 星期六 | 宋志敏 | 15050968736 | 2026/1/19 | 星期一 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
| 2026/1/4 | 星期日 | 张薇 | 18149766906 | 2026/1/20 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/1/5 | 星期一 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2026/1/21 | 星期三 | 宋志敏 | 15050968736 | |
| 2026/1/6 | 星期二 | 丁志荣 | 13764625724 | 2026/1/22 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | |
| 2026/1/7 | 星期三 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2026/1/23 | 星期五 | 宋志敏 | 15050968736 | |
| 2026/1/8 | 星期四 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/1/24 | 星期六 | 宋志敏 | 15050968736 | |
| 2026/1/9 | 星期五 | 宋志敏 | 15050968736 | 2026/1/25 | 星期日 | 宋志敏 | 15050968736 | |
| 2026/1/10 | 星期六 | 张薇 | 18149766906 | 2026/1/26 | 星期一 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/1/11 | 星期日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2026/1/27 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/1/12 | 星期一 | 丁志荣 | 13764625724 | 2026/1/28 | 星期三 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/1/13 | 星期二 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2026/1/29 | 星期四 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/1/14 | 星期三 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/1/30 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/1/15 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | 2026/1/31 | 星期六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
| 2026/1/16 | 星期五 | 张薇 | 18149766906 | |||||
| 2026年1月应急抢修值班表 | ||||||||
| 嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
| 2026/1/1 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/1/17 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/1/2 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/1/18 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/1/3 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/1/19 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/4 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/1/20 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/5 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | 2026/1/21 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/6 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | 2026/1/22 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/7 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | 2026/1/23 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/8 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | 2026/1/24 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/9 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | 2026/1/25 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/10 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | 2026/1/26 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/11 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | 2026/1/27 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/12 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/1/28 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/13 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/1/29 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/14 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/1/30 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/15 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/1/31 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | |
| 2026/1/16 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |||||
| 青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
| 2026/1/1 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/17 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/2 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/18 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/3 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/19 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/4 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/20 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/5 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/21 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/6 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/22 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/7 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/23 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/8 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/24 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/9 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/25 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/10 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/26 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/11 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/27 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/12 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/28 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/13 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/29 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/14 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/30 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/15 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/1/31 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/1/16 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | |||||
核发:hqbwc
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年12月后勤保障处值班表
