后勤保障处8月值班表
日期:2026-07-16 14:04:19 发布人:hqbwc 浏览量:35
| 2026年8月后勤保障处值班表 | ||||||||
| 嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 |
| 2026/8/1 | 星期六 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2026/8/17 | 星期一 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
| 2026/8/2 | 星期日 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2026/8/18 | 星期二 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
| 2026/8/3 | 星期一 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2026/8/19 | 星期三 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
| 2026/8/4 | 星期二 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2026/8/20 | 星期四 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
| 2026/8/5 | 星期三 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2026/8/21 | 星期五 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
| 2026/8/6 | 星期四 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2026/8/22 | 星期六 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
| 2026/8/7 | 星期五 | 朱海忠 | 18916155898 | 2026/8/23 | 星期日 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
| 2026/8/8 | 星期六 | 朱海忠 | 18916155898 | 2026/8/24 | 星期一 | 朱海忠 | 18916155898 | |
| 2026/8/9 | 星期日 | 李晓燕 | 13651708539 | 2026/8/25 | 星期二 | 朱海忠 | 18916155898 | |
| 2026/8/10 | 星期一 | 李晓燕 | 13651708539 | 2026/8/26 | 星期三 | 李晓燕 | 13651708539 | |
| 2026/8/11 | 星期二 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2026/8/27 | 星期四 | 李晓燕 | 13651708539 | |
| 2026/8/12 | 星期三 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2026/8/28 | 星期五 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/8/13 | 星期四 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2026/8/29 | 星期六 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/8/14 | 星期五 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2026/8/30 | 星期日 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/8/15 | 星期六 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2026/8/31 | 星期一 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
| 2026/8/16 | 星期日 | 唐泽睿 | 18851978988 | |||||
| 青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
| 2026/8/1 | 星期六 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/17 | 星期一 | 张薇 | 18149766906 | |
| 2026/8/2 | 星期日 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/18 | 星期二 | 张薇 | 18149766906 | |
| 2026/8/3 | 星期一 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/19 | 星期三 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
| 2026/8/4 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/20 | 星期四 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
| 2026/8/5 | 星期三 | 宋志敏 | 15050968736 | 2026/8/21 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/8/6 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | 2026/8/22 | 星期六 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/8/7 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/23 | 星期日 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/8/8 | 星期六 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/24 | 星期一 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/8/9 | 星期日 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/25 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
| 2026/8/10 | 星期一 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/26 | 星期三 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
| 2026/8/11 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2026/8/27 | 星期四 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
| 2026/8/12 | 星期三 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2026/8/28 | 星期五 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
| 2026/8/13 | 星期四 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2026/8/29 | 星期六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
| 2026/8/14 | 星期五 | 张薇 | 18149766906 | 2026/8/30 | 星期日 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
| 2026/8/15 | 星期六 | 张薇 | 18149766906 | 2026/8/31 | 星期一 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
| 2026/8/16 | 星期日 | 张薇 | 18149766906 | |||||
| 2026年8月应急抢修值班表 | ||||||||
| 嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
| 2026/8/1 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/17 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/2 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/18 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/3 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/19 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/4 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/20 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/5 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/21 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/6 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/22 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/7 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/23 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/8 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/24 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/9 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/25 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/10 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/26 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/11 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/27 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/12 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/28 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/13 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/29 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/14 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/30 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/15 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2026/8/31 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
| 2026/8/16 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |||||
| 青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
| 2026/8/1 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/17 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/2 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/18 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/3 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/19 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/4 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/20 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/5 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/21 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/6 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/22 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/7 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/23 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/8 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/24 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/9 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/25 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/10 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/26 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/11 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/27 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/12 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/28 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/13 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/29 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/14 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/30 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/15 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2026/8/31 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
| 2026/8/16 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | |||||
核发:hqbwc
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:后勤保障处7月值班表
