2023年4月后勤保障处值班表
日期:2023-04-03 15:41:24  发布人:hqbwc  浏览量:0
  
2023年4月后勤保障处值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人 电话 日期 星期 值班人 电话
4月1日 陈晔 15316895701 4月16日 汪芳芳 18326435118
4月2日 陆晔佳 13661797231 4月17日 朱希成 17301706323
4月3日 徐佳璐 15800769816 4月18日 周诗瑶 15152181528
4月4日 李晓燕 13651708539 4月19日 陈晔 15316895701
4月5日 陈鎏馨 18521398899 4月20日 陆晔佳 13661797231
4月6日 朱海忠 18916155898 4月21日 徐佳璐 15800769816
4月7日 汪芳芳 18326435118 4月22日 陈晔 15316895701
4月8日 朱希成 17301706323 4月23日 陈鎏馨 18521398899
4月9日 周诗瑶 15152181528 4月24日 朱海忠 18916155898
4月10日 陈晔 15316895701 4月25日 朱希成 17301706323
4月11日 陆晔佳 13661797231 4月26日 汪芳芳 18326435118
4月12日 徐佳璐 15800769816 4月27日 周诗瑶 15152181528
4月13日 陈晔 15316895701 4月28日 陈晔 15316895701
4月14日 陈鎏馨 18521398899 4月29日 陆晔佳 13661797231
4月15日 朱海忠 18916155898 4月30日 徐佳璐 15800769816
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 刘佳伟 13061805136 4月16日 王磊 17314771775
4月2日 赵玉洁 15135676464 4月17日 王磊 17314771775
4月3日 王磊 17314771775 4月18日 王勤民 13916153018
4月4日 王勤民 13916153018 4月19日 赵玉洁 15135676464
4月5日 赵玉洁 15135676464 4月20日 顾琼华 13917041368
4月6日 顾琼华 13917041368 4月21日 刘佳伟 13061805136
4月7日 刘佳伟 13061805136 4月22日 刘佳伟 13061805136
4月8日 王磊 17314771775 4月23日 赵玉洁 15135676464
4月9日 刘佳伟 13061805136 4月24日 王磊 17314771775
4月10日 王磊 17314771775 4月25日 王勤民 13916153018
4月11日 王勤民 13916153018 4月26日 赵玉洁 15135676464
4月12日 赵玉洁 15135676464 4月27日 顾琼华 13917041368
4月13日 顾琼华 13917041368 4月28日 刘佳伟 13061805136
4月14日 刘佳伟 13061805136 4月29日 王磊 17314771775
4月15日 赵玉洁 15135676464 4月30日 刘佳伟 13061805136
2023年4月发热门诊值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 潘甜甜 18702171893 4月16日 沙桂珍 13916725021
4月2日 沙桂珍 13916725021 4月17日 潘甜甜 18702171893
4月3日 潘甜甜 18702171893 4月18日 沙桂珍 13916725021
4月4日 沙桂珍 13916725021 4月19日 沙桂珍 13916725021
4月5日 沙桂珍 13916725021 4月20日 潘甜甜 18702171893
4月6日 潘甜甜 18702171893 4月21日 沙桂珍 13916725021
4月7日 沙桂珍 13916725021 4月22日 潘甜甜 18702171893
4月8日 潘甜甜 18702171893 4月23日 沙桂珍 13916725021
4月9日 沙桂珍 13916725021 4月24日 潘甜甜 18702171893
4月10日 潘甜甜 18702171893 4月25日 沙桂珍 13916725021
4月11日 沙桂珍 13916725021 4月26日 沙桂珍 13916725021
4月12日 沙桂珍 13916725021 4月27日 潘甜甜 18702171893
4月13日 潘甜甜 18702171893 4月28日 沙桂珍 13916725021
4月14日 沙桂珍 13916725021 4月29日 潘甜甜 18702171893
4月15日 潘甜甜 18702171893 4月30日 沙桂珍 13916725021
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 王美珍 13671788767 4月16日 王美珍 13671788767
4月2日 王美珍 13671788767 4月17日 张薇 18149766906
4月3日 张薇 18149766906 4月18日 王美珍 13671788767
4月4日 张薇 18149766906 4月19日 张薇 18149766906
4月5日 张薇 18149766906 4月20日 王美珍 13671788767
4月6日 王美珍 13671788767 4月21日 张薇 18149766906
4月7日 张薇 18149766906 4月22日 张薇 18149766906
4月8日 张薇 18149766906 4月23日 张薇 18149766906
4月9日 张薇 18149766906 4月24日 王美珍 13671788767
4月10日 王美珍 13671788767 4月25日 张薇 18149766906
4月11日 张薇 18149766906 4月26日 王美珍 13671788767
4月12日 王美珍 13671788767 4月27日 张薇 18149766906
4月13日 张薇 18149766906 4月28日 王美珍 13671788767
4月14日 王美珍 13671788767 4月29日 王美珍 13671788767
4月15日 王美珍 13671788767 4月30日 王美珍 13671788767
2023年4月应急抢修值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 周强 13641691684 4月16日 周强 13641691684
4月2日 周强 13641691684 4月17日 李明 13818472968
4月3日 李明 13818472968 4月18日 李明 13818472968
4月4日 李明 13818472968 4月19日 李明 13818472968
4月5日 李明 13818472968 4月20日 李明 13818472968
4月6日 李明 13818472968 4月21日 李明 13818472968
4月7日 李明 13818472968 4月22日 李明 13818472968
4月8日 李明 13818472968 4月23日 李明 13818472968
4月9日 李明 13818472968 4月24日 周强 13641691684
4月10日 周强 13641691684 4月25日 周强 13641691684
4月11日 周强 13641691684 4月26日 周强 13641691684
4月12日 周强 13641691684 4月27日 周强 13641691684
4月13日 周强 13641691684 4月28日 周强 13641691684
4月14日 周强 13641691684 4月29日 周强 13641691684
4月15日 周强 13641691684 4月30日 周强 13641691684
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 何汉生 13817008386 4月16日 张甫忠 18912234839
4月2日 何汉生 13817008386 4月17日 张甫忠 18912234839
4月3日 何汉生 13817008386 4月18日 张甫忠 18912234839
4月4日 何汉生 13817008386 4月19日 张甫忠 18912234839
4月5日 何汉生 13817008386 4月20日 张甫忠 18912234839
4月6日 何汉生 13817008386 4月21日 张甫忠 18912234839
4月7日 何汉生 13817008386 4月22日 张甫忠 18912234839
4月8日 何汉生 13817008386 4月23日 张甫忠 18912234839
4月9日 何汉生 13817008386 4月24日 张甫忠 18912234839
4月10日 何汉生 13817008386 4月25日 张甫忠 18912234839
4月11日 何汉生 13817008386 4月26日 张甫忠 18912234839
4月12日 何汉生 13817008386 4月27日 张甫忠 18912234839
4月13日 何汉生 13817008386 4月28日 张甫忠 18912234839
4月14日 何汉生 13817008386 4月29日 张甫忠 18912234839
4月15日 何汉生 13817008386 4月30日 张甫忠 18912234839
核发:0 收藏本页
分享到
相关链接