2023年4月后勤保障处值班表
日期:2023-04-03 15:41:24  发布人:hqbwc  浏览量:1
  
2023年4月后勤保障处值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人 电话 日期 星期 值班人 电话
4月1日 六 陈晔 15316895701 4月16日 日 汪芳芳 18326435118
4月2日 日 陆晔佳 13661797231 4月17日 一 朱希成 17301706323
4月3日 一 徐佳璐 15800769816 4月18日 二 周诗瑶 15152181528
4月4日 二 李晓燕 13651708539 4月19日 三 陈晔 15316895701
4月5日 三 陈鎏馨 18521398899 4月20日 四 陆晔佳 13661797231
4月6日 四 朱海忠 18916155898 4月21日 五 徐佳璐 15800769816
4月7日 五 汪芳芳 18326435118 4月22日 六 陈晔 15316895701
4月8日 六 朱希成 17301706323 4月23日 日 陈鎏馨 18521398899
4月9日 日 周诗瑶 15152181528 4月24日 一 朱海忠 18916155898
4月10日 一 陈晔 15316895701 4月25日 二 朱希成 17301706323
4月11日 二 陆晔佳 13661797231 4月26日 三 汪芳芳 18326435118
4月12日 三 徐佳璐 15800769816 4月27日 四 周诗瑶 15152181528
4月13日 四 陈晔 15316895701 4月28日 五 陈晔 15316895701
4月14日 五 陈鎏馨 18521398899 4月29日 六 陆晔佳 13661797231
4月15日 六 朱海忠 18916155898 4月30日 日 徐佳璐 15800769816
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 六 刘佳伟 13061805136 4月16日 日 王磊 17314771775
4月2日 日 赵玉洁 15135676464 4月17日 一 王磊 17314771775
4月3日 一 王磊 17314771775 4月18日 二 王勤民 13916153018
4月4日 二 王勤民 13916153018 4月19日 三 赵玉洁 15135676464
4月5日 三 赵玉洁 15135676464 4月20日 四 顾琼华 13917041368
4月6日 四 顾琼华 13917041368 4月21日 五 刘佳伟 13061805136
4月7日 五 刘佳伟 13061805136 4月22日 六 刘佳伟 13061805136
4月8日 六 王磊 17314771775 4月23日 日 赵玉洁 15135676464
4月9日 日 刘佳伟 13061805136 4月24日 一 王磊 17314771775
4月10日 一 王磊 17314771775 4月25日 二 王勤民 13916153018
4月11日 二 王勤民 13916153018 4月26日 三 赵玉洁 15135676464
4月12日 三 赵玉洁 15135676464 4月27日 四 顾琼华 13917041368
4月13日 四 顾琼华 13917041368 4月28日 五 刘佳伟 13061805136
4月14日 五 刘佳伟 13061805136 4月29日 六 王磊 17314771775
4月15日 六 赵玉洁 15135676464 4月30日 日 刘佳伟 13061805136
2023年4月发热门诊值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 六 潘甜甜 18702171893 4月16日 日 沙桂珍 13916725021
4月2日 日 沙桂珍 13916725021 4月17日 一 潘甜甜 18702171893
4月3日 一 潘甜甜 18702171893 4月18日 二 沙桂珍 13916725021
4月4日 二 沙桂珍 13916725021 4月19日 三 沙桂珍 13916725021
4月5日 三 沙桂珍 13916725021 4月20日 四 潘甜甜 18702171893
4月6日 四 潘甜甜 18702171893 4月21日 五 沙桂珍 13916725021
4月7日 五 沙桂珍 13916725021 4月22日 六 潘甜甜 18702171893
4月8日 六 潘甜甜 18702171893 4月23日 日 沙桂珍 13916725021
4月9日 日 沙桂珍 13916725021 4月24日 一 潘甜甜 18702171893
4月10日 一 潘甜甜 18702171893 4月25日 二 沙桂珍 13916725021
4月11日 二 沙桂珍 13916725021 4月26日 三 沙桂珍 13916725021
4月12日 三 沙桂珍 13916725021 4月27日 四 潘甜甜 18702171893
4月13日 四 潘甜甜 18702171893 4月28日 五 沙桂珍 13916725021
4月14日 五 沙桂珍 13916725021 4月29日 六 潘甜甜 18702171893
4月15日 六 潘甜甜 18702171893 4月30日 日 沙桂珍 13916725021
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 六 王美珍 13671788767 4月16日 日 王美珍 13671788767
4月2日 日 王美珍 13671788767 4月17日 一 张薇 18149766906
4月3日 一 张薇 18149766906 4月18日 二 王美珍 13671788767
4月4日 二 张薇 18149766906 4月19日 三 张薇 18149766906
4月5日 三 张薇 18149766906 4月20日 四 王美珍 13671788767
4月6日 四 王美珍 13671788767 4月21日 五 张薇 18149766906
4月7日 五 张薇 18149766906 4月22日 六 张薇 18149766906
4月8日 六 张薇 18149766906 4月23日 日 张薇 18149766906
4月9日 日 张薇 18149766906 4月24日 一 王美珍 13671788767
4月10日 一 王美珍 13671788767 4月25日 二 张薇 18149766906
4月11日 二 张薇 18149766906 4月26日 三 王美珍 13671788767
4月12日 三 王美珍 13671788767 4月27日 四 张薇 18149766906
4月13日 四 张薇 18149766906 4月28日 五 王美珍 13671788767
4月14日 五 王美珍 13671788767 4月29日 六 王美珍 13671788767
4月15日 六 王美珍 13671788767 4月30日 日 王美珍 13671788767
2023年4月应急抢修值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 六 周强 13641691684 4月16日 日 周强 13641691684
4月2日 日 周强 13641691684 4月17日 一 李明 13818472968
4月3日 一 李明 13818472968 4月18日 二 李明 13818472968
4月4日 二 李明 13818472968 4月19日 三 李明 13818472968
4月5日 三 李明 13818472968 4月20日 四 李明 13818472968
4月6日 四 李明 13818472968 4月21日 五 李明 13818472968
4月7日 五 李明 13818472968 4月22日 六 李明 13818472968
4月8日 六 李明 13818472968 4月23日 日 李明 13818472968
4月9日 日 李明 13818472968 4月24日 一 周强 13641691684
4月10日 一 周强 13641691684 4月25日 二 周强 13641691684
4月11日 二 周强 13641691684 4月26日 三 周强 13641691684
4月12日 三 周强 13641691684 4月27日 四 周强 13641691684
4月13日 四 周强 13641691684 4月28日 五 周强 13641691684
4月14日 五 周强 13641691684 4月29日 六 周强 13641691684
4月15日 六 周强 13641691684 4月30日 日 周强 13641691684
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
4月1日 六 何汉生 13817008386 4月16日 日 张甫忠 18912234839
4月2日 日 何汉生 13817008386 4月17日 一 张甫忠 18912234839
4月3日 一 何汉生 13817008386 4月18日 二 张甫忠 18912234839
4月4日 二 何汉生 13817008386 4月19日 三 张甫忠 18912234839
4月5日 三 何汉生 13817008386 4月20日 四 张甫忠 18912234839
4月6日 四 何汉生 13817008386 4月21日 五 张甫忠 18912234839
4月7日 五 何汉生 13817008386 4月22日 六 张甫忠 18912234839
4月8日 六 何汉生 13817008386 4月23日 日 张甫忠 18912234839
4月9日 日 何汉生 13817008386 4月24日 一 张甫忠 18912234839
4月10日 一 何汉生 13817008386 4月25日 二 张甫忠 18912234839
4月11日 二 何汉生 13817008386 4月26日 三 张甫忠 18912234839
4月12日 三 何汉生 13817008386 4月27日 四 张甫忠 18912234839
4月13日 四 何汉生 13817008386 4月28日 五 张甫忠 18912234839
4月14日 五 何汉生 13817008386 4月29日 六 张甫忠 18912234839
4月15日 六 何汉生 13817008386 4月30日 日 张甫忠 18912234839
核发:0 【收藏本页】
分享到
相关链接