2023年5月后勤保障处值班表
日期:2023-04-30 10:40:22  发布人:hqbwc  浏览量:0
  
2023年5月后勤保障处值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人 电话 日期 星期 值班人 电话
5月1日 一 李晓燕 13651708539 5月17日 三 徐佳璐 15800769816
5月2日 二 陈鎏馨 18521398899 5月18日 四 朱海忠 18916155898
5月3日 三 朱海忠 18916155898 5月19日 五 陈鎏馨 18521398899
5月4日 四 汪芳芳 18326435118 5月20日 六 汪芳芳 17301706323
5月5日 五 朱希成 17301706323 5月21日 日 朱希成 18326435118
5月6日 六 周诗瑶 15152181528 5月22日 一 周诗瑶 15152181528
5月7日 日 陈晔 15316895701 5月23日 二 陈晔 15316895701
5月8日 一 陆晔佳 13661797231 5月24日 三 陆晔佳 13661797231
5月9日 二 徐佳璐 15800769816 5月25日 四 徐佳璐 15800769816
5月10日 三 陈鎏馨 18521398899 5月26日 五 陈鎏馨 18521398899
5月11日 四 朱海忠 18916155898 5月27日 六 汪芳芳 17301706323
5月12日 五 汪芳芳 17301706323 5月28日 日 朱海忠 18916155898
5月13日 六 朱希成 18326435118 5月29日 一 朱希成 18326435118
5月14日 日 周诗瑶 15152181528 5月30日 二 周诗瑶 15152181528
5月15日 一 陈晔 15316895701 5月31日 三 陈晔 15316895701
  5月16日 二 陆晔佳 13661797231        
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 一 王磊 17314771775 5月17日 三 赵玉洁 15135676464
5月2日 二 刘佳伟 13061805136 5月18日 四 顾琼华 13917041368
5月3日 三 赵玉洁 15135676464 5月19日 五 刘佳伟 13061805136
5月4日 四 王勤民 13916153018 5月20日 六 王磊 17314771775
5月5日 五 刘佳伟 13061805136 5月21日 日 刘佳伟 13061805136
5月6日 六 赵玉洁 15135676464 5月22日 一 王磊 17314771775
5月7日 日 王磊 17314771775 5月23日 二 王勤民 13916153018
5月8日 一 王磊 17314771775 5月24日 三 赵玉洁 15135676464
5月9日 二 王勤民 13916153018 5月25日 四 顾琼华 13917041368
5月10日 三 赵玉洁 15135676464 5月26日 五 刘佳伟 13061805136
5月11日 四 顾琼华 13917041368 5月27日 六 赵玉洁 15135676464
5月12日 五 刘佳伟 13061805136 5月28日 日 王磊 17314771775
5月13日 六 刘佳伟 13061805136 5月29日 一 王磊 17314771775
5月14日 日 赵玉洁 15135676464 5月30日 二 王勤民 13916153018
5月15日 一 王磊 17314771775 5月31日 三 赵玉洁 15135676464
  5月16日 二 王勤民 13916153018        
2023年5月发热门诊值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 一 潘甜甜 18702171893 5月17日 三 沙桂珍 13916725021
5月2日 二 沙桂珍 13916725021 5月18日 四 潘甜甜 18702171893
5月3日 三 潘甜甜 18702171893 5月19日 五 潘甜甜 18702171893
5月4日 四 沙桂珍 13916725021 5月20日 六 沙桂珍 13916725021
5月5日 五 潘甜甜 18702171893 5月21日 日 潘甜甜 18702171893
5月6日 六 沙桂珍 13916725021 5月22日 一 潘甜甜 18702171893
5月7日 日 潘甜甜 18702171893 5月23日 二 沙桂珍 13916725021
5月8日 一 潘甜甜 18702171893 5月24日 三 沙桂珍 13916725021
5月9日 二 沙桂珍 13916725021 5月25日 四 潘甜甜 18702171893
5月10日 三 沙桂珍 13916725021 5月26日 五 沙桂珍 13916725021
5月11日 四 潘甜甜 18702171893 5月27日 六 潘甜甜 18702171893
5月12日 五 沙桂珍 13916725021 5月28日 日 沙桂珍 13916725021
5月13日 六 潘甜甜 18702171893 5月29日 一 潘甜甜 18702171893
5月14日 日 沙桂珍 13916725021 5月30日 二 沙桂珍 13916725021
5月15日 一 潘甜甜 18702171893 5月31日 三 沙桂珍 13916725021
  5月16日 二 沙桂珍 13916725021        
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 一 张薇 18149766906 5月17日 三 张薇 18149766906
5月2日 二 张薇 18149766906 5月18日 四 王美珍 13671788767
5月3日 三 张薇 18149766906 5月19日 五 张薇 18149766906
5月4日 四 王美珍 13671788767 5月20日 六 张薇 18149766906
5月5日 五 张薇 18149766906 5月21日 日 张薇 18149766906
5月6日 六 王美珍 13671788767 5月22日 一 王美珍 13671788767
5月7日 日 张薇 18149766906 5月23日 二 张薇 18149766906
5月8日 一 王美珍 13671788767 5月24日 三 王美珍 13671788767
5月9日 二 张薇 18149766906 5月25日 四 张薇 18149766906
5月10日 三 王美珍 13671788767 5月26日 五 王美珍 13671788767
5月11日 四 张薇 18149766906 5月27日 六 王美珍 13671788767
5月12日 五 王美珍 13671788767 5月28日 日 王美珍 13671788767
5月13日 六 王美珍 13671788767 5月29日 一 张薇 18149766906
5月14日 日 王美珍 13671788767 5月30日 二 王美珍 13671788767
5月15日 一 张薇 18149766906 5月31日 三 张薇 18149766906
  5月16日 二 王美珍 13671788767        
2023年5月应急抢修值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 一 李明 13818472968 5月17日 三 李明 13818472968
5月2日 二 李明 13818472968 5月18日 四 李明 13818472968
5月3日 三 李明 13818472968 5月19日 五 李明 13818472968
5月4日 四 李明 13818472968 5月20日 六 李明 13818472968
5月5日 五 李明 13818472968 5月21日 日 李明 13818472968
5月6日 六 李明 13818472968 5月22日 一 周强 13641691684
5月7日 日 李明 13818472968 5月23日 二 周强 13641691684
5月8日 一 周强 13641691684 5月24日 三 周强 13641691684
5月9日 二 周强 13641691684 5月25日 四 周强 13641691684
5月10日 三 周强 13641691684 5月26日 五 周强 13641691684
5月11日 四 周强 13641691684 5月27日 六 周强 13641691684
5月12日 五 周强 13641691684 5月28日 日 周强 13641691684
5月13日 六 周强 13641691684 5月29日 一 李明 13818472968
5月14日 日 周强 13641691684 5月30日 二 李明 13818472968
5月15日 一 李明 13818472968 5月31日 三 李明 13818472968
  5月16日 二 李明 13818472968        
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 一 何汉生 13817008386 5月17日 三 张甫忠 18912234839
5月2日 二 何汉生 13817008386 5月18日 四 张甫忠 18912234839
5月3日 三 何汉生 13817008386 5月19日 五 张甫忠 18912234839
5月4日 四 何汉生 13817008386 5月20日 六 张甫忠 18912234839
5月5日 五 何汉生 13817008386 5月21日 日 张甫忠 18912234839
5月6日 六 何汉生 13817008386 5月22日 一 张甫忠 18912234839
5月7日 日 何汉生 13817008386 5月23日 二 张甫忠 18912234839
5月8日 一 何汉生 13817008386 5月24日 三 张甫忠 18912234839
5月9日 二 何汉生 13817008386 5月25日 四 张甫忠 18912234839
5月10日 三 何汉生 13817008386 5月26日 五 张甫忠 18912234839
5月11日 四 何汉生 13817008386 5月27日 六 张甫忠 18912234839
5月12日 五 何汉生 13817008386 5月28日 日 张甫忠 18912234839
5月13日 六 何汉生 13817008386 5月29日 一 张甫忠 18912234839
5月14日 日 何汉生 13817008386 5月30日 二 张甫忠 18912234839
5月15日 一 何汉生 13817008386 5月31日 三 张甫忠 18912234839
5月16日 二 何汉生 13817008386        
核发:0 【收藏本页】
分享到
相关链接