2023年5月后勤保障处值班表
日期:2023-04-30 10:40:22  发布人:hqbwc  浏览量:0
  
2023年5月后勤保障处值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人 电话 日期 星期 值班人 电话
5月1日 李晓燕 13651708539 5月17日 徐佳璐 15800769816
5月2日 陈鎏馨 18521398899 5月18日 朱海忠 18916155898
5月3日 朱海忠 18916155898 5月19日 陈鎏馨 18521398899
5月4日 汪芳芳 18326435118 5月20日 汪芳芳 17301706323
5月5日 朱希成 17301706323 5月21日 朱希成 18326435118
5月6日 周诗瑶 15152181528 5月22日 周诗瑶 15152181528
5月7日 陈晔 15316895701 5月23日 陈晔 15316895701
5月8日 陆晔佳 13661797231 5月24日 陆晔佳 13661797231
5月9日 徐佳璐 15800769816 5月25日 徐佳璐 15800769816
5月10日 陈鎏馨 18521398899 5月26日 陈鎏馨 18521398899
5月11日 朱海忠 18916155898 5月27日 汪芳芳 17301706323
5月12日 汪芳芳 17301706323 5月28日 朱海忠 18916155898
5月13日 朱希成 18326435118 5月29日 朱希成 18326435118
5月14日 周诗瑶 15152181528 5月30日 周诗瑶 15152181528
5月15日 陈晔 15316895701 5月31日 陈晔 15316895701
  5月16日 陆晔佳 13661797231        
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 王磊 17314771775 5月17日 赵玉洁 15135676464
5月2日 刘佳伟 13061805136 5月18日 顾琼华 13917041368
5月3日 赵玉洁 15135676464 5月19日 刘佳伟 13061805136
5月4日 王勤民 13916153018 5月20日 王磊 17314771775
5月5日 刘佳伟 13061805136 5月21日 刘佳伟 13061805136
5月6日 赵玉洁 15135676464 5月22日 王磊 17314771775
5月7日 王磊 17314771775 5月23日 王勤民 13916153018
5月8日 王磊 17314771775 5月24日 赵玉洁 15135676464
5月9日 王勤民 13916153018 5月25日 顾琼华 13917041368
5月10日 赵玉洁 15135676464 5月26日 刘佳伟 13061805136
5月11日 顾琼华 13917041368 5月27日 赵玉洁 15135676464
5月12日 刘佳伟 13061805136 5月28日 王磊 17314771775
5月13日 刘佳伟 13061805136 5月29日 王磊 17314771775
5月14日 赵玉洁 15135676464 5月30日 王勤民 13916153018
5月15日 王磊 17314771775 5月31日 赵玉洁 15135676464
  5月16日 王勤民 13916153018        
2023年5月发热门诊值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 潘甜甜 18702171893 5月17日 沙桂珍 13916725021
5月2日 沙桂珍 13916725021 5月18日 潘甜甜 18702171893
5月3日 潘甜甜 18702171893 5月19日 潘甜甜 18702171893
5月4日 沙桂珍 13916725021 5月20日 沙桂珍 13916725021
5月5日 潘甜甜 18702171893 5月21日 潘甜甜 18702171893
5月6日 沙桂珍 13916725021 5月22日 潘甜甜 18702171893
5月7日 潘甜甜 18702171893 5月23日 沙桂珍 13916725021
5月8日 潘甜甜 18702171893 5月24日 沙桂珍 13916725021
5月9日 沙桂珍 13916725021 5月25日 潘甜甜 18702171893
5月10日 沙桂珍 13916725021 5月26日 沙桂珍 13916725021
5月11日 潘甜甜 18702171893 5月27日 潘甜甜 18702171893
5月12日 沙桂珍 13916725021 5月28日 沙桂珍 13916725021
5月13日 潘甜甜 18702171893 5月29日 潘甜甜 18702171893
5月14日 沙桂珍 13916725021 5月30日 沙桂珍 13916725021
5月15日 潘甜甜 18702171893 5月31日 沙桂珍 13916725021
  5月16日 沙桂珍 13916725021        
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 张薇 18149766906 5月17日 张薇 18149766906
5月2日 张薇 18149766906 5月18日 王美珍 13671788767
5月3日 张薇 18149766906 5月19日 张薇 18149766906
5月4日 王美珍 13671788767 5月20日 张薇 18149766906
5月5日 张薇 18149766906 5月21日 张薇 18149766906
5月6日 王美珍 13671788767 5月22日 王美珍 13671788767
5月7日 张薇 18149766906 5月23日 张薇 18149766906
5月8日 王美珍 13671788767 5月24日 王美珍 13671788767
5月9日 张薇 18149766906 5月25日 张薇 18149766906
5月10日 王美珍 13671788767 5月26日 王美珍 13671788767
5月11日 张薇 18149766906 5月27日 王美珍 13671788767
5月12日 王美珍 13671788767 5月28日 王美珍 13671788767
5月13日 王美珍 13671788767 5月29日 张薇 18149766906
5月14日 王美珍 13671788767 5月30日 王美珍 13671788767
5月15日 张薇 18149766906 5月31日 张薇 18149766906
  5月16日 王美珍 13671788767        
2023年5月应急抢修值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 李明 13818472968 5月17日 李明 13818472968
5月2日 李明 13818472968 5月18日 李明 13818472968
5月3日 李明 13818472968 5月19日 李明 13818472968
5月4日 李明 13818472968 5月20日 李明 13818472968
5月5日 李明 13818472968 5月21日 李明 13818472968
5月6日 李明 13818472968 5月22日 周强 13641691684
5月7日 李明 13818472968 5月23日 周强 13641691684
5月8日 周强 13641691684 5月24日 周强 13641691684
5月9日 周强 13641691684 5月25日 周强 13641691684
5月10日 周强 13641691684 5月26日 周强 13641691684
5月11日 周强 13641691684 5月27日 周强 13641691684
5月12日 周强 13641691684 5月28日 周强 13641691684
5月13日 周强 13641691684 5月29日 李明 13818472968
5月14日 周强 13641691684 5月30日 李明 13818472968
5月15日 李明 13818472968 5月31日 李明 13818472968
  5月16日 李明 13818472968        
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
5月1日 何汉生 13817008386 5月17日 张甫忠 18912234839
5月2日 何汉生 13817008386 5月18日 张甫忠 18912234839
5月3日 何汉生 13817008386 5月19日 张甫忠 18912234839
5月4日 何汉生 13817008386 5月20日 张甫忠 18912234839
5月5日 何汉生 13817008386 5月21日 张甫忠 18912234839
5月6日 何汉生 13817008386 5月22日 张甫忠 18912234839
5月7日 何汉生 13817008386 5月23日 张甫忠 18912234839
5月8日 何汉生 13817008386 5月24日 张甫忠 18912234839
5月9日 何汉生 13817008386 5月25日 张甫忠 18912234839
5月10日 何汉生 13817008386 5月26日 张甫忠 18912234839
5月11日 何汉生 13817008386 5月27日 张甫忠 18912234839
5月12日 何汉生 13817008386 5月28日 张甫忠 18912234839
5月13日 何汉生 13817008386 5月29日 张甫忠 18912234839
5月14日 何汉生 13817008386 5月30日 张甫忠 18912234839
5月15日 何汉生 13817008386 5月31日 张甫忠 18912234839
5月16日 何汉生 13817008386        
核发:0 收藏本页
分享到
相关链接