2023年10月后勤保障处值班
日期:2023-10-01 14:08:38  发布人:hqbwc  浏览量:0
  
2023年10月后勤保障处值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人 电话 日期 星期 值班人 电话
10月1日 朱海忠 18916155898 10月16日 李晓燕 13651708539
10月2日 汪芳芳 18326435118 10月17日 朱海忠 18916155898
10月3日 朱希成 17301706323 10月18日 汪芳芳 18326435118
10月4日 陈晔 15316895701 10月19日 朱希成 17301706323
10月5日 陆晔佳 13661797231 10月20日 周诗瑶 15152181528
10月6日 周诗瑶 15152181528 10月21日 陈晔 15316895701
10月7日 陈鎏馨 18521398899 10月22日 陆晔佳 13661797231
10月8日 李晓燕 13651708539 10月23日 陈鎏馨 18521398899
10月9日 朱海忠 18916155898 10月24日 李晓燕 13651708539
10月10日 汪芳芳 18326435118 10月25日 朱海忠 18916155898
10月11日 朱希成 17301706323 10月26日 汪芳芳 18326435118
10月12日 周诗瑶 15152181528 10月27日 朱希成 17301706323
10月13日 陈晔 15316895701 10月28日 周诗瑶 15152181528
10月14日 陆晔佳 13661797231 10月29日 陈晔 15316895701
10月15日 陈鎏馨 18521398899 10月30日 陆晔佳 13661797231
    10月31日 陈鎏馨 18521398899
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
10月1日 赵玉洁 15135676464 10月16日 徐佳璐 15800769816
10月2日 赵玉洁 15135676464 10月17日 顾琼华 13917041368
10月3日 刘佳伟 13061805136 10月18日 丁志荣 13764625724
10月4日 刘佳伟 13061805136 10月19日 赵玉洁 15135676464
10月5日 刘佳伟 13061805136 10月20日 刘佳伟 13061805136
10月6日 刘佳伟 13061805136 10月21日 张薇 18149766906
10月7日 赵玉洁 15135676464 10月22日 徐佳璐 15800769816
10月8日 刘佳伟 13061805136 10月23日 顾琼华 13917041368
10月9日 张薇 18149766906 10月24日 丁志荣 13764625724
10月10日 徐佳璐 15800769816 10月25日 赵玉洁 15135676464
10月11日 顾琼华 13917041368 10月26日 刘佳伟 13061805136
10月12日 丁志荣 13764625724 10月27日 张薇 18149766906
10月13日 赵玉洁 15135676464 10月28日 徐佳璐 15800769816
10月14日 刘佳伟 13061805136 10月29日 顾琼华 13917041368
10月15日 张薇 18149766906 10月30日 丁志荣 13764625724
        10月31日 赵玉洁 15135676464
2023年10月应急抢修值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
10月1日 李明 13818472968 10月16日 谷继岭 15562091855
10月2日 李明 13818472968 10月17日 谷继岭 15562091855
10月3日 李明 13818472968 10月18日 谷继岭 15562091855
10月4日 李明 13818472968 10月19日 谷继岭 15562091855
10月5日 李明 13818472968 10月20日 谷继岭 15562091855
10月6日 李明 13818472968 10月21日 谷继岭 15562091855
10月7日 李明 13818472968 10月22日 谷继岭 15562091855
10月8日 谷继岭 15562091855 10月23日 谷继岭 15562091855
10月9日 谷继岭 15562091855 10月24日 谷继岭 15562091855
10月10日 谷继岭 15562091855 10月25日 谷继岭 15562091855
10月11日 谷继岭 15562091855 10月26日 谷继岭 15562091855
10月12日 谷继岭 15562091855 10月27日 谷继岭 15562091855
10月13日 谷继岭 15562091855 10月28日 谷继岭 15562091855
10月14日 谷继岭 15562091855 10月29日 谷继岭 15562091855
10月15日 谷继岭 15562091855 10月30日 谷继岭 15562091855
        10月31日 谷继岭 15562091855
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
10月1日 何汉生 13817008386 10月16日 张甫忠 18912234839
10月2日 何汉生 13817008386 10月17日 张甫忠 18912234839
10月3日 何汉生 13817008386 10月18日 张甫忠 18912234839
10月4日 何汉生 13817008386 10月19日 张甫忠 18912234839
10月5日 何汉生 13817008386 10月20日 张甫忠 18912234839
10月6日 何汉生 13817008386 10月21日 张甫忠 18912234839
10月7日 何汉生 13817008386 10月22日 张甫忠 18912234839
10月8日 何汉生 13817008386 10月23日 张甫忠 18912234839
10月9日 何汉生 13817008386 10月24日 张甫忠 18912234839
10月10日 何汉生 13817008386 10月25日 张甫忠 18912234839
10月11日 何汉生 13817008386 10月26日 张甫忠 18912234839
10月12日 何汉生 13817008386 10月27日 张甫忠 18912234839
10月13日 何汉生 13817008386 10月28日 张甫忠 18912234839
10月14日 何汉生 13817008386 10月29日 张甫忠 18912234839
10月15日 何汉生 13817008386 10月30日 张甫忠 18912234839
        10月31日 张甫忠 18912234839
核发:0 收藏本页
分享到
相关链接