2023年10月后勤保障处值班
日期:2023-10-01 14:08:38 发布人:hqbwc 浏览量:0
2023年10月后勤保障处值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 |
10月1日 | 日 | 朱海忠 | 18916155898 | 10月16日 | 一 | 李晓燕 | 13651708539 | |
10月2日 | 一 | 汪芳芳 | 18326435118 | 10月17日 | 二 | 朱海忠 | 18916155898 | |
10月3日 | 二 | 朱希成 | 17301706323 | 10月18日 | 三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
10月4日 | 三 | 陈晔 | 15316895701 | 10月19日 | 四 | 朱希成 | 17301706323 | |
10月5日 | 四 | 陆晔佳 | 13661797231 | 10月20日 | 五 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
10月6日 | 五 | 周诗瑶 | 15152181528 | 10月21日 | 六 | 陈晔 | 15316895701 | |
10月7日 | 六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 10月22日 | 日 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
10月8日 | 日 | 李晓燕 | 13651708539 | 10月23日 | 一 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
10月9日 | 一 | 朱海忠 | 18916155898 | 10月24日 | 二 | 李晓燕 | 13651708539 | |
10月10日 | 二 | 汪芳芳 | 18326435118 | 10月25日 | 三 | 朱海忠 | 18916155898 | |
10月11日 | 三 | 朱希成 | 17301706323 | 10月26日 | 四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
10月12日 | 四 | 周诗瑶 | 15152181528 | 10月27日 | 五 | 朱希成 | 17301706323 | |
10月13日 | 五 | 陈晔 | 15316895701 | 10月28日 | 六 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
10月14日 | 六 | 陆晔佳 | 13661797231 | 10月29日 | 日 | 陈晔 | 15316895701 | |
10月15日 | 日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 10月30日 | 一 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
10月31日 | 二 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
10月1日 | 日 | 赵玉洁 | 15135676464 | 10月16日 | 一 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
10月2日 | 一 | 赵玉洁 | 15135676464 | 10月17日 | 二 | 顾琼华 | 13917041368 | |
10月3日 | 二 | 刘佳伟 | 13061805136 | 10月18日 | 三 | 丁志荣 | 13764625724 | |
10月4日 | 三 | 刘佳伟 | 13061805136 | 10月19日 | 四 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
10月5日 | 四 | 刘佳伟 | 13061805136 | 10月20日 | 五 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
10月6日 | 五 | 刘佳伟 | 13061805136 | 10月21日 | 六 | 张薇 | 18149766906 | |
10月7日 | 六 | 赵玉洁 | 15135676464 | 10月22日 | 日 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
10月8日 | 日 | 刘佳伟 | 13061805136 | 10月23日 | 一 | 顾琼华 | 13917041368 | |
10月9日 | 一 | 张薇 | 18149766906 | 10月24日 | 二 | 丁志荣 | 13764625724 | |
10月10日 | 二 | 徐佳璐 | 15800769816 | 10月25日 | 三 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
10月11日 | 三 | 顾琼华 | 13917041368 | 10月26日 | 四 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
10月12日 | 四 | 丁志荣 | 13764625724 | 10月27日 | 五 | 张薇 | 18149766906 | |
10月13日 | 五 | 赵玉洁 | 15135676464 | 10月28日 | 六 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
10月14日 | 六 | 刘佳伟 | 13061805136 | 10月29日 | 日 | 顾琼华 | 13917041368 | |
10月15日 | 日 | 张薇 | 18149766906 | 10月30日 | 一 | 丁志荣 | 13764625724 | |
10月31日 | 二 | 赵玉洁 | 15135676464 | |||||
2023年10月应急抢修值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
10月1日 | 日 | 李明 | 13818472968 | 10月16日 | 一 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月2日 | 一 | 李明 | 13818472968 | 10月17日 | 二 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月3日 | 二 | 李明 | 13818472968 | 10月18日 | 三 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月4日 | 三 | 李明 | 13818472968 | 10月19日 | 四 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月5日 | 四 | 李明 | 13818472968 | 10月20日 | 五 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月6日 | 五 | 李明 | 13818472968 | 10月21日 | 六 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月7日 | 六 | 李明 | 13818472968 | 10月22日 | 日 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月8日 | 日 | 谷继岭 | 15562091855 | 10月23日 | 一 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月9日 | 一 | 谷继岭 | 15562091855 | 10月24日 | 二 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月10日 | 二 | 谷继岭 | 15562091855 | 10月25日 | 三 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月11日 | 三 | 谷继岭 | 15562091855 | 10月26日 | 四 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月12日 | 四 | 谷继岭 | 15562091855 | 10月27日 | 五 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月13日 | 五 | 谷继岭 | 15562091855 | 10月28日 | 六 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月14日 | 六 | 谷继岭 | 15562091855 | 10月29日 | 日 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月15日 | 日 | 谷继岭 | 15562091855 | 10月30日 | 一 | 谷继岭 | 15562091855 | |
10月31日 | 二 | 谷继岭 | 15562091855 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
10月1日 | 日 | 何汉生 | 13817008386 | 10月16日 | 一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月2日 | 一 | 何汉生 | 13817008386 | 10月17日 | 二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月3日 | 二 | 何汉生 | 13817008386 | 10月18日 | 三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月4日 | 三 | 何汉生 | 13817008386 | 10月19日 | 四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月5日 | 四 | 何汉生 | 13817008386 | 10月20日 | 五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月6日 | 五 | 何汉生 | 13817008386 | 10月21日 | 六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月7日 | 六 | 何汉生 | 13817008386 | 10月22日 | 日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月8日 | 日 | 何汉生 | 13817008386 | 10月23日 | 一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月9日 | 一 | 何汉生 | 13817008386 | 10月24日 | 二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月10日 | 二 | 何汉生 | 13817008386 | 10月25日 | 三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月11日 | 三 | 何汉生 | 13817008386 | 10月26日 | 四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月12日 | 四 | 何汉生 | 13817008386 | 10月27日 | 五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月13日 | 五 | 何汉生 | 13817008386 | 10月28日 | 六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月14日 | 六 | 何汉生 | 13817008386 | 10月29日 | 日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月15日 | 日 | 何汉生 | 13817008386 | 10月30日 | 一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
10月31日 | 二 | 张甫忠 | 18912234839 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:2023年11月后勤保障处...
- 下一篇:2023年9月后勤保障处...