2023年9月后勤保障处值班表
日期:2023-09-01 13:56:01  发布人:hqbwc  浏览量:0
  
2023年9月后勤保障处值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人 电话 日期 星期 值班人 电话
9月1日 五 朱希成 17301706323 9月16日 六 汪芳芳 18326435118
9月2日 六 周诗瑶 15152181528 9月17日 日 朱希成 17301706323
9月3日 日 陈晔 15316895701 9月18日 一 周诗瑶 15152181528
9月4日 一 陆晔佳 13661797231 9月19日 二 陈晔 15316895701
9月5日 二 陈鎏馨 18521398899 9月20日 三 陆晔佳 13661797231
9月6日 三 李晓燕 13651708539 9月21日 四 陈鎏馨 18521398899
9月7日 四 朱海忠 18916155898 9月22日 五 李晓燕 13651708539
9月8日 五 汪芳芳 18326435118 9月23日 六 汪芳芳 18326435118
9月9日 六 朱希成 17301706323 9月24日 日 朱海忠 18916155898
9月10日 日 周诗瑶 15152181528 9月25日 一 朱希成 17301706323
9月11日 一 陈晔 15316895701 9月26日 二 周诗瑶 15152181528
9月12日 二 陆晔佳 13661797231 9月27日 四 陈晔 15316895701
9月13日 三 陈鎏馨 18521398899 9月28日 五 陆晔佳 13661797231
9月14日 四 李晓燕 13651708539 9月29日 六 陈鎏馨 18521398899
9月15日 五 朱海忠 18916155898 9月30日 日 李晓燕 13651708539
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
9月1日 五 丁志荣 13764625724 9月16日 六 刘佳伟 13061805136
9月2日 六 刘佳伟 13061805136 9月17日 日 赵玉洁 15135676464
9月3日 日 赵玉洁 15135676464 9月18日 一 王美珍 13671788767
9月4日 一 王美珍 13671788767 9月19日 二 张薇 18149766906
9月5日 二 张薇 18149766906 9月20日 三 徐佳璐 15800769816
9月6日 三 徐佳璐 15800769816 9月21日 四 顾琼华 13917041368
9月7日 四 顾琼华 13917041368 9月22日 五 丁志荣 13764625724
9月8日 五 丁志荣 13764625724 9月23日 六 刘佳伟 13061805136
9月9日 六 刘佳伟 13061805136 9月24日 日 赵玉洁 15135676464
9月10日 日 赵玉洁 15135676464 9月25日 一 王美珍 13671788767
9月11日 一 王美珍 13671788767 9月26日 二 张薇 18149766906
9月12日 二 张薇 18149766906 9月27日 四 徐佳璐 15800769816
9月13日 三 徐佳璐 15800769816 9月28日 五 顾琼华 13917041368
9月14日 四 顾琼华 13917041368 9月29日 六 丁志荣 13764625724
9月15日 五 丁志荣 13764625724 9月30日 日 刘佳伟 13061805136
2023年9月应急抢修值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
9月1日 五 谷继岭 15562091855 9月16日 六 谷继岭 15562091855
9月2日 六 谷继岭 15562091855 9月17日 日 谷继岭 15562091855
9月3日 日 谷继岭 15562091855 9月18日 一 李明 13818472968
9月4日 一 李明 13818472968 9月19日 二 李明 13818472968
9月5日 二 李明 13818472968 9月20日 三 李明 13818472968
9月6日 三 李明 13818472968 9月21日 四 李明 13818472968
9月7日 四 李明 13818472968 9月22日 五 李明 13818472968
9月8日 五 李明 13818472968 9月23日 六 李明 13818472968
9月9日 六 李明 13818472968 9月24日 日 李明 13818472968
9月10日 日 李明 13818472968 9月25日 一 谷继岭 15562091855
9月11日 一 谷继岭 15562091855 9月26日 二 谷继岭 15562091855
9月12日 二 谷继岭 15562091855 9月27日 四 谷继岭 15562091855
9月13日 三 谷继岭 15562091855 9月28日 五 谷继岭 15562091855
9月14日 四 谷继岭 15562091855 9月29日 六 谷继岭 15562091855
9月15日 五 谷继岭 15562091855 9月30日 日 谷继岭 15562091855
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
9月1日 五 何汉生 13817008386 9月16日 六 张甫忠 18912234839
9月2日 六 何汉生 13817008386 9月17日 日 张甫忠 18912234839
9月3日 日 何汉生 13817008386 9月18日 一 张甫忠 18912234839
9月4日 一 何汉生 13817008386 9月19日 二 张甫忠 18912234839
9月5日 二 何汉生 13817008386 9月20日 三 张甫忠 18912234839
9月6日 三 何汉生 13817008386 9月21日 四 张甫忠 18912234839
9月7日 四 何汉生 13817008386 9月22日 五 张甫忠 18912234839
9月8日 五 何汉生 13817008386 9月23日 六 张甫忠 18912234839
9月9日 六 何汉生 13817008386 9月24日 日 张甫忠 18912234839
9月10日 日 何汉生 13817008386 9月25日 一 张甫忠 18912234839
9月11日 一 何汉生 13817008386 9月26日 二 张甫忠 18912234839
9月12日 二 何汉生 13817008386 9月27日 四 张甫忠 18912234839
9月13日 三 何汉生 13817008386 9月28日 五 张甫忠 18912234839
9月14日 四 何汉生 13817008386 9月29日 六 张甫忠 18912234839
9月15日 五 何汉生 13817008386 9月30日 日 张甫忠 18912234839
核发:0 【收藏本页】
分享到
相关链接