2023年12月后勤保障处值班表
日期:2023-12-01 13:06:49 发布人:hqbwc 浏览量:0
2023年12月后勤保障处值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 |
12月1日 | 五 | 陆晔佳 | 13661797231 | 12月16日 | 六 | 陈晔 | 13301652118 | |
12月2日 | 六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 12月17日 | 日 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
12月3日 | 日 | 李晓燕 | 13651708539 | 12月18日 | 一 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
12月4日 | 一 | 朱海忠 | 18916155898 | 12月19日 | 二 | 李晓燕 | 13651708539 | |
12月5日 | 二 | 汪芳芳 | 18326435118 | 12月20日 | 三 | 朱海忠 | 18916155898 | |
12月6日 | 三 | 朱希成 | 17301706323 | 12月21日 | 四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
12月7日 | 四 | 周诗瑶 | 15152181528 | 12月22日 | 五 | 朱希成 | 17301706323 | |
12月8日 | 五 | 陈晔 | 13301652118 | 12月23日 | 六 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
12月9日 | 六 | 陆晔佳 | 13661797231 | 12月24日 | 日 | 陈晔 | 13301652118 | |
12月10日 | 日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 12月25日 | 一 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
12月11日 | 一 | 李晓燕 | 13651708539 | 12月26日 | 二 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
12月12日 | 二 | 朱海忠 | 18916155898 | 12月27日 | 三 | 李晓燕 | 13651708539 | |
12月13日 | 三 | 汪芳芳 | 18326435118 | 12月28日 | 四 | 朱海忠 | 18916155898 | |
12月14日 | 四 | 朱希成 | 17301706323 | 12月29日 | 五 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
12月15日 | 五 | 周诗瑶 | 15152181528 | 12月30日 | 六 | 朱希成 | 17301706323 | |
12月31日 | 日 | 周诗瑶 | 15152181528 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
12月1日 | 五 | 刘佳伟 | 13061805136 | 12月16日 | 六 | 顾琼华 | 13917041368 | |
12月2日 | 六 | 张薇 | 18149766906 | 12月17日 | 日 | 丁志荣 | 13764625724 | |
12月3日 | 日 | 徐佳璐 | 15800769816 | 12月18日 | 一 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
12月4日 | 一 | 顾琼华 | 13917041368 | 12月19日 | 二 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
12月5日 | 二 | 丁志荣 | 13764625724 | 12月20日 | 三 | 张薇 | 18149766906 | |
12月6日 | 三 | 赵玉洁 | 15135676464 | 12月21日 | 四 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
12月7日 | 四 | 刘佳伟 | 13061805136 | 12月22日 | 五 | 顾琼华 | 13917041368 | |
12月8日 | 五 | 张薇 | 18149766906 | 12月23日 | 六 | 丁志荣 | 13764625724 | |
12月9日 | 六 | 徐佳璐 | 15800769816 | 12月24日 | 日 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
12月10日 | 日 | 顾琼华 | 13917041368 | 12月25日 | 一 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
12月11日 | 一 | 丁志荣 | 13764625724 | 12月26日 | 二 | 张薇 | 18149766906 | |
12月12日 | 二 | 赵玉洁 | 15135676464 | 12月27日 | 三 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
12月13日 | 三 | 刘佳伟 | 13061805136 | 12月28日 | 四 | 顾琼华 | 13917041368 | |
12月14日 | 四 | 张薇 | 18149766906 | 12月29日 | 五 | 丁志荣 | 13764625724 | |
12月15日 | 五 | 徐佳璐 | 15800769816 | 12月30日 | 六 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
12月31日 | 日 | 刘佳伟 | 13061805136 | |||||
2023年12月应急抢修值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
12月1日 | 五 | 徐秋良 | 13061602928 | 12月16日 | 六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
12月2日 | 六 | 徐秋良 | 13061602928 | 12月17日 | 日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
12月3日 | 日 | 徐秋良 | 13061602928 | 12月18日 | 一 | 谷继岭 | 18516165705 | |
12月4日 | 一 | 谷继岭 | 18516165705 | 12月19日 | 二 | 谷继岭 | 18516165705 | |
12月5日 | 二 | 谷继岭 | 18516165705 | 12月20日 | 三 | 谷继岭 | 18516165705 | |
12月6日 | 三 | 谷继岭 | 18516165705 | 12月21日 | 四 | 谷继岭 | 18516165705 | |
12月7日 | 四 | 谷继岭 | 18516165705 | 12月22日 | 五 | 谷继岭 | 18516165705 | |
12月8日 | 五 | 谷继岭 | 18516165705 | 12月23日 | 六 | 谷继岭 | 18516165705 | |
12月9日 | 六 | 谷继岭 | 18516165705 | 12月24日 | 日 | 谷继岭 | 18516165705 | |
12月10日 | 日 | 谷继岭 | 18516165705 | 12月25日 | 一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
12月11日 | 一 | 徐秋良 | 13061602928 | 12月26日 | 二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
12月12日 | 二 | 徐秋良 | 13061602928 | 12月27日 | 三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
12月13日 | 三 | 徐秋良 | 13061602928 | 12月28日 | 四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
12月14日 | 四 | 徐秋良 | 13061602928 | 12月29日 | 五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
12月15日 | 五 | 徐秋良 | 13061602928 | 12月30日 | 六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
12月31日 | 日 | 徐秋良 | 13061602928 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
12月1日 | 五 | 何汉生 | 13817008386 | 12月16日 | 六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月2日 | 六 | 何汉生 | 13817008386 | 12月17日 | 日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月3日 | 日 | 何汉生 | 13817008386 | 12月18日 | 一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月4日 | 一 | 何汉生 | 13817008386 | 12月19日 | 二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月5日 | 二 | 何汉生 | 13817008386 | 12月20日 | 三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月6日 | 三 | 何汉生 | 13817008386 | 12月21日 | 四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月7日 | 四 | 何汉生 | 13817008386 | 12月22日 | 五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月8日 | 五 | 何汉生 | 13817008386 | 12月23日 | 六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月9日 | 六 | 何汉生 | 13817008386 | 12月24日 | 日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月10日 | 日 | 何汉生 | 13817008386 | 12月25日 | 一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月11日 | 一 | 何汉生 | 13817008386 | 12月26日 | 二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月12日 | 二 | 何汉生 | 13817008386 | 12月27日 | 三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月13日 | 三 | 何汉生 | 13817008386 | 12月28日 | 四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月14日 | 四 | 何汉生 | 13817008386 | 12月29日 | 五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月15日 | 五 | 何汉生 | 13817008386 | 12月30日 | 六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
12月31日 | 日 | 张甫忠 | 18912234839 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2023年11月后勤保障处...