2024年1月后勤保障处值班表
日期:2024-01-01 09:06:06  发布人:hqbwc  浏览量:5
  
2024年1月后勤保障处值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人 电话 日期 星期 值班人 电话
1月1日 一 陈晔 13301652118 1月16日 二 周诗瑶 15152181528
1月2日 二 陆晔佳 13661797231 1月17日 三 陈晔 13301652118
1月3日 三 陈鎏馨 18521398899 1月18日 四 陆晔佳 13661797231
1月4日 四 李晓燕 13651708539 1月19日 五 陈鎏馨 18521398899
1月5日 五 朱海忠 18916155898 1月20日 六 李晓燕 13651708539
1月6日 六 汪芳芳 18326435118 1月21日 日 朱海忠 18916155898
1月7日 日 朱希成 17301706323 1月22日 一 汪芳芳 18326435118
1月8日 一 周诗瑶 15152181528 1月23日 二 朱希成 17301706323
1月9日 二 陈晔 13301652118 1月24日 三 周诗瑶 15152181528
1月10日 三 陆晔佳 13661797231 1月25日 四 陈晔 13301652118
1月11日 四 陈鎏馨 18521398899 1月26日 五 陆晔佳 13661797231
1月12日 五 李晓燕 13651708539 1月27日 六 陈鎏馨 18521398899
1月13日 六 朱海忠 18916155898 1月28日 日 李晓燕 13651708539
1月14日 日 汪芳芳 18326435118 1月29日 一 朱海忠 18916155898
1月15日 一 朱希成 17301706323 1月30日 二 汪芳芳 18326435118
      1月31日 三 朱希成 17301706323
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
1月1日 一 张薇 18149766906 1月16日 二 丁志荣 13764625724
1月2日 二 徐佳璐 15800769816 1月17日 三 赵玉洁 15135676464
1月3日 三 顾琼华 13917041368 1月18日 四 刘佳伟 13061805136
1月4日 四 丁志荣 13764625724 1月19日 五 张薇 18149766906
1月5日 五 赵玉洁 15135676464 1月20日 六 徐佳璐 15800769816
1月6日 六 刘佳伟 13061805136 1月21日 日 顾琼华 13917041368
1月7日 日 张薇 18149766906 1月22日 一 丁志荣 13764625724
1月8日 一 徐佳璐 15800769816 1月23日 二 赵玉洁 15135676464
1月9日 二 顾琼华 13917041368 1月24日 三 刘佳伟 13061805136
1月10日 三 丁志荣 13764625724 1月25日 四 张薇 18149766906
1月11日 四 赵玉洁 15135676464 1月26日 五 徐佳璐 15800769816
1月12日 五 刘佳伟 13061805136 1月27日 六 顾琼华 13917041368
1月13日 六 张薇 18149766906 1月28日 日 丁志荣 13764625724
1月14日 日 徐佳璐 15800769816 1月29日 一 赵玉洁 15135676464
1月15日 一 顾琼华 13917041368 1月30日 二 刘佳伟 13061805136
        1月31日 三 张薇 18149766906
2024年1月应急抢修值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
1月1日 一 谷继岭 18516165705 1月16日 二 谷继岭 18516165705
1月2日 二 谷继岭 18516165705 1月17日 三 谷继岭 18516165705
1月3日 三 谷继岭 18516165705 1月18日 四 谷继岭 18516165705
1月4日 四 谷继岭 18516165705 1月19日 五 谷继岭 18516165705
1月5日 五 谷继岭 18516165705 1月20日 六 徐秋良 13061602928
1月6日 六 谷继岭 18516165705 1月21日 日 徐秋良 13061602928
1月7日 日 谷继岭 18516165705 1月22日 一 徐秋良 13061602928
1月8日 一 谷继岭 18516165705 1月23日 二 徐秋良 13061602928
1月9日 二 谷继岭 18516165705 1月24日 三 徐秋良 13061602928
1月10日 三 谷继岭 18516165705 1月25日 四 徐秋良 13061602928
1月11日 四 谷继岭 18516165705 1月26日 五 徐秋良 13061602928
1月12日 五 谷继岭 18516165705 1月27日 六 徐秋良 13061602928
1月13日 六 谷继岭 18516165705 1月28日 日 徐秋良 13061602928
1月14日 日 谷继岭 18516165705 1月29日 一 徐秋良 13061602928
1月15日 一 谷继岭 18516165705 1月30日 二 徐秋良 13061602928
        1月31日 三 徐秋良 13061602928
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
1月1日 一 何汉生 13817008386 1月16日 二 张甫忠 18912234839
1月2日 二 何汉生 13817008386 1月17日 三 张甫忠 18912234839
1月3日 三 何汉生 13817008386 1月18日 四 张甫忠 18912234839
1月4日 四 何汉生 13817008386 1月19日 五 张甫忠 18912234839
1月5日 五 何汉生 13817008386 1月20日 六 张甫忠 18912234839
1月6日 六 何汉生 13817008386 1月21日 日 张甫忠 18912234839
1月7日 日 何汉生 13817008386 1月22日 一 张甫忠 18912234839
1月8日 一 何汉生 13817008386 1月23日 二 张甫忠 18912234839
1月9日 二 何汉生 13817008386 1月24日 三 张甫忠 18912234839
1月10日 三 何汉生 13817008386 1月25日 四 张甫忠 18912234839
1月11日 四 何汉生 13817008386 1月26日 五 张甫忠 18912234839
1月12日 五 何汉生 13817008386 1月27日 六 张甫忠 18912234839
1月13日 六 何汉生 13817008386 1月28日 日 张甫忠 18912234839
1月14日 日 何汉生 13817008386 1月29日 一 张甫忠 18912234839
1月15日 一 何汉生 13817008386 1月30日 二 张甫忠 18912234839
        1月31日 三 张甫忠 18912234839
核发:0 【收藏本页】
分享到
相关链接