2024年10月后勤保障处值班
日期:2024-10-01 14:23:54 发布人:hqbwc 浏览量:0
2024年10月后勤保障处值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-10-1 | 星期二 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-10-16 | 星期三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-10-2 | 星期三 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2024-10-17 | 星期四 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-10-3 | 星期四 | 陈晔 | 13301652118 | 2024-10-18 | 星期五 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2024-10-4 | 星期五 | 李晓燕 | 13651708539 | 2024-10-19 | 星期六 | 陈晔 | 13301652118 | |
2024-10-5 | 星期六 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2024-10-20 | 星期日 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2024-10-6 | 星期日 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2024-10-21 | 星期一 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2024-10-7 | 星期一 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2024-10-22 | 星期二 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2024-10-8 | 星期二 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-10-23 | 星期三 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
2024-10-9 | 星期三 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-10-24 | 星期四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-10-10 | 星期四 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2024-10-25 | 星期五 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-10-11 | 星期五 | 陈晔 | 13301652118 | 2024-10-26 | 星期六 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2024-10-12 | 星期六 | 李晓燕 | 13651708539 | 2024-10-27 | 星期日 | 陈晔 | 13301652118 | |
2024-10-13 | 星期日 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2024-10-28 | 星期一 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2024-10-14 | 星期一 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2024-10-29 | 星期二 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2024-10-15 | 星期二 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2024-10-30 | 星期三 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2024-10-31 | 星期四 | 冯宇韬 | 13917161717 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-10-1 | 星期二 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2024-10-16 | 星期三 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2024-10-2 | 星期三 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-10-17 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024-10-3 | 星期四 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2024-10-18 | 星期五 | 张薇 | 18149766906 | |
2024-10-4 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2024-10-19 | 星期六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2024-10-5 | 星期六 | 宋志敏 | 15050968736 | 2024-10-20 | 星期日 | 丁志荣 | 13764625724 | |
2024-10-6 | 星期日 | 张薇 | 18149766906 | 2024-10-21 | 星期一 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2024-10-7 | 星期一 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2024-10-22 | 星期二 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2024-10-8 | 星期二 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-10-23 | 星期三 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024-10-9 | 星期三 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2024-10-24 | 星期四 | 张薇 | 18149766906 | |
2024-10-10 | 星期四 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2024-10-25 | 星期五 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2024-10-11 | 星期五 | 宋志敏 | 15050968736 | 2024-10-26 | 星期六 | 丁志荣 | 13764625724 | |
2024-10-12 | 星期六 | 张薇 | 18149766906 | 2024-10-27 | 星期日 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2024-10-13 | 星期日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2024-10-28 | 星期一 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2024-10-14 | 星期一 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-10-29 | 星期二 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024-10-15 | 星期二 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2024-10-30 | 星期三 | 张薇 | 18149766906 | |
2024-10-31 | 星期四 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |||||
2024年5月应急抢修值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-10-1 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-10-16 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-10-2 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-10-17 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-10-3 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-10-18 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-10-4 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-10-19 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-10-5 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-10-20 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-10-6 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-10-21 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-10-7 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-10-22 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-10-8 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-10-23 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-10-9 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-10-24 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-10-10 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-10-25 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-10-11 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-10-26 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-10-12 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-10-27 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-10-13 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-10-28 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-10-14 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-10-29 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-10-15 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-10-30 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-10-31 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | |||||
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-10-1 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-16 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-2 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-17 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-3 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-18 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-4 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-19 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-5 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-20 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-6 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-21 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-7 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-22 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-8 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-23 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-9 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-24 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-10 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-25 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-11 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-26 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-12 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-27 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-13 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-28 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-14 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-29 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-15 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-10-30 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-10-31 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 |
核发:hqbwc
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年9月后勤保障处值班表