后勤保障处2024年11月值班表
日期:2024-10-28 11:13:27 发布人:hqbwc 浏览量:0
2024年11月后勤保障处值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人 | 电话 |
2024-11-1 | 星期五 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-11-16 | 星期六 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
2024-11-2 | 星期六 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-11-17 | 星期日 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-11-3 | 星期日 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2024-11-18 | 星期一 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-11-4 | 星期一 | 陈晔 | 13301652118 | 2024-11-19 | 星期二 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2024-11-5 | 星期二 | 李晓燕 | 13651708539 | 2024-11-20 | 星期三 | 陈晔 | 13301652118 | |
2024-11-6 | 星期三 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2024-11-21 | 星期四 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2024-11-7 | 星期四 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2024-11-22 | 星期五 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
2024-11-8 | 星期五 | 冯宇韬 | 13917161717 | 2024-11-23 | 星期六 | 唐泽睿 | 18851978988 | |
2024-11-9 | 星期六 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-11-24 | 星期日 | 冯宇韬 | 13917161717 | |
2024-11-10 | 星期日 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-11-25 | 星期一 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-11-11 | 星期一 | 陆晔佳 | 13661797231 | 2024-11-26 | 星期二 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-11-12 | 星期二 | 陈晔 | 13301652118 | 2024-11-27 | 星期三 | 陆晔佳 | 13661797231 | |
2024-11-13 | 星期三 | 李晓燕 | 13651708539 | 2024-11-28 | 星期四 | 陈晔 | 13301652118 | |
2024-11-14 | 星期四 | 周诗瑶 | 15152181528 | 2024-11-29 | 星期五 | 李晓燕 | 13651708539 | |
2024-11-15 | 星期五 | 唐泽睿 | 18851978988 | 2024-11-30 | 星期六 | 周诗瑶 | 15152181528 | |
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-11-1 | 星期五 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-11-16 | 星期六 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024-11-2 | 星期六 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2024-11-17 | 星期日 | 张薇 | 18149766906 | |
2024-11-3 | 星期日 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2024-11-18 | 星期一 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2024-11-4 | 星期一 | 宋志敏 | 15050968736 | 2024-11-19 | 星期二 | 丁志荣 | 13764625724 | |
2024-11-5 | 星期二 | 张薇 | 18149766906 | 2024-11-20 | 星期三 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2024-11-6 | 星期三 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2024-11-21 | 星期四 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2024-11-7 | 星期四 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-11-22 | 星期五 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024-11-8 | 星期五 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2024-11-23 | 星期六 | 张薇 | 18149766906 | |
2024-11-9 | 星期六 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2024-11-24 | 星期日 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2024-11-10 | 星期日 | 宋志敏 | 15050968736 | 2024-11-25 | 星期一 | 丁志荣 | 13764625724 | |
2024-11-11 | 星期一 | 张薇 | 18149766906 | 2024-11-26 | 星期二 | 赵玉洁 | 15135676464 | |
2024-11-12 | 星期二 | 陈鎏馨 | 18521398899 | 2024-11-27 | 星期三 | 刘佳伟 | 13061805136 | |
2024-11-13 | 星期三 | 丁志荣 | 13764625724 | 2024-11-28 | 星期四 | 宋志敏 | 15050968736 | |
2024-11-14 | 星期四 | 赵玉洁 | 15135676464 | 2024-11-29 | 星期五 | 张薇 | 18149766906 | |
2024-11-15 | 星期五 | 刘佳伟 | 13061805136 | 2024-11-30 | 星期六 | 陈鎏馨 | 18521398899 | |
2024年11月应急抢修值班表 | ||||||||
嘉定校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-11-1 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-11-16 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-11-2 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-11-17 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-11-3 | 星期日 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-11-18 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-11-4 | 星期一 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-11-19 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-11-5 | 星期二 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-11-20 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-11-6 | 星期三 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-11-21 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-11-7 | 星期四 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-11-22 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-11-8 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-11-23 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-11-9 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-11-24 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-11-10 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-11-25 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-11-11 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-11-26 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-11-12 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-11-27 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-11-13 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-11-28 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-11-14 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-11-29 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | |
2024-11-15 | 星期五 | 谷继岭 | 18516165705 | 2024-11-30 | 星期六 | 谷继岭 | 18516165705 | |
青浦校区 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 电话 |
2024-11-1 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-16 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-2 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-17 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-3 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-18 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-4 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-19 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-5 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-20 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-6 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-21 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-7 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-22 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-8 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-23 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-9 | 星期六 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-24 | 星期日 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-10 | 星期日 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-25 | 星期一 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-11 | 星期一 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-26 | 星期二 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-12 | 星期二 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-27 | 星期三 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-13 | 星期三 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-28 | 星期四 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-14 | 星期四 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-29 | 星期五 | 张甫忠 | 18912234839 | |
2024-11-15 | 星期五 | 何汉生 | 13817008386 | 2024-11-30 | 星期六 | 张甫忠 | 18912234839 |
核发:hqbwc
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年10月后勤保障处值班