2023年6月后勤保障处值班表
日期:2023-06-01 12:39:56  发布人:hqbwc  浏览量:0
  
2023年6月后勤保障处值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人 电话 日期 星期 值班人 电话
6月1日 四 陆晔佳 13661797231 6月16日 五 朱希成 17301706323
6月2日 五 徐佳璐 15800769816 6月17日 六 陈晔 15316895701
6月3日 六 汪芳芳 18326435118 6月18日 日 陆晔佳 13661797231
6月4日 日 陈鎏馨 18521398899 6月19日 一 徐佳璐 15800769816
6月5日 一 朱海忠 18916155898 6月20日 二 陈鎏馨 18521398899
6月6日 二 朱希成 17301706323 6月21日 三 朱海忠 18916155898
6月7日 三 周诗瑶 15152181528 6月22日 四 汪芳芳 18326435118
6月8日 四 陈晔 15316895701 6月23日 五 朱希成 17301706323
6月9日 五 李晓燕 13651708539 6月24日 六 周诗瑶 15152181528
6月10日 六 陆晔佳 13661797231 6月25日 日 陈晔 15316895701
6月11日 日 徐佳璐 15800769816 6月26日 一 陆晔佳 13661797231
6月12日 一 陈鎏馨 18521398899 6月27日 二 徐佳璐 15800769816
6月13日 二 朱海忠 18916155898 6月28日 四 陈鎏馨 18521398899
6月14日 三 汪芳芳 18326435118 6月29日 五 朱海忠 18916155898
6月15日 四 周诗瑶 15152181528 6月30日 六 汪芳芳 18326435118
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
6月1日 四 顾琼华 13917041368 6月16日 五 刘佳伟 13061805136
6月2日 五 刘佳伟 13061805136 6月17日 六 赵玉洁 15135676464
6月3日 六 刘佳伟 13061805136 6月18日 日 刘佳伟 13061805136
6月4日 日 赵玉洁 15135676464 6月19日 一 王勤民 13916153018
6月5日 一 王勤民 13916153018 6月20日 二 赵玉洁 15135676464
6月6日 二 赵玉洁 15135676464 6月21日 三 刘佳伟 13061805136
6月7日 三 刘佳伟 13061805136 6月22日 四 顾琼华 13917041368
6月8日 四 顾琼华 13917041368 6月23日 五 刘佳伟 13061805136
6月9日 五 刘佳伟 13061805136 6月24日 六 赵玉洁 15135676464
6月10日 六 赵玉洁 15135676464 6月25日 日 刘佳伟 13061805136
6月11日 日 刘佳伟 13061805136 6月26日 一 王勤民 13916153018
6月12日 一 王勤民 13916153018 6月27日 二 赵玉洁 15135676464
6月13日 二 赵玉洁 15135676464 6月28日 四 刘佳伟 13061805136
6月14日 三 刘佳伟 13061805136 6月29日 五 顾琼华 13917041368
6月15日 四 顾琼华 13917041368 6月30日 六 赵玉洁 15135676464
2023年6月发热门诊值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
6月1日 四 潘甜甜 18702171893 6月16日 五 潘甜甜 18702171893
6月2日 五 潘甜甜 18702171893 6月17日 六 沙桂珍 13916725021
6月3日 六 沙桂珍 13916725021 6月18日 日 潘甜甜 18702171893
6月4日 日 潘甜甜 18702171893 6月19日 一 潘甜甜 18702171893
6月5日 一 潘甜甜 18702171893 6月20日 二 沙桂珍 13916725021
6月6日 二 沙桂珍 13916725021 6月21日 三 沙桂珍 13916725021
6月7日 三 沙桂珍 13916725021 6月22日 四 潘甜甜 18702171893
6月8日 四 潘甜甜 18702171893 6月23日 五 沙桂珍 13916725021
6月9日 五 沙桂珍 13916725021 6月24日 六 潘甜甜 18702171893
6月10日 六 潘甜甜 18702171893 6月25日 日 沙桂珍 13916725021
6月11日 日 沙桂珍 13916725021 6月26日 一 潘甜甜 18702171893
6月12日 一 潘甜甜 18702171893 6月27日 二 沙桂珍 13916725021
6月13日 二 沙桂珍 13916725021 6月28日 四 沙桂珍 13916725021
6月14日 三 沙桂珍 13916725021 6月29日 五 潘甜甜 18702171893
6月15日 四 潘甜甜 18702171893 6月30日 六 潘甜甜 18702171893
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
6月1日 四 王美珍 13671788767 6月16日 五 张薇 18149766906
6月2日 五 张薇 18149766906 6月17日 六 张薇 18149766906
6月3日 六 张薇 18149766906 6月18日 日 张薇 18149766906
6月4日 日 张薇 18149766906 6月19日 一 王美珍 13671788767
6月5日 一 王美珍 13671788767 6月20日 二 张薇 18149766906
6月6日 二 张薇 18149766906 6月21日 三 王美珍 13671788767
6月7日 三 王美珍 13671788767 6月22日 四 张薇 18149766906
6月8日 四 张薇 18149766906 6月23日 五 王美珍 13671788767
6月9日 五 王美珍 13671788767 6月24日 六 王美珍 13671788767
6月10日 六 王美珍 13671788767 6月25日 日 王美珍 13671788767
6月11日 日 王美珍 13671788767 6月26日 一 张薇 18149766906
6月12日 一 张薇 18149766906 6月27日 二 王美珍 13671788767
6月13日 二 王美珍 13671788767 6月28日 四 张薇 18149766906
6月14日 三 张薇 18149766906 6月29日 五 王美珍 13671788767
6月15日 四 王美珍 13671788767 6月30日 六 张薇 18149766906
2023年6月应急抢修值班表
嘉定校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
6月1日 四 李明 13818472968 6月16日 五 李明 13818472968
6月2日 五 李明 13818472968 6月17日 六 李明 13818472968
6月3日 六 李明 13818472968 6月18日 日 李明 13818472968
6月4日 日 李明 13818472968 6月19日 一 周强 13641691684
6月5日 一 周强 13641691684 6月20日 二 周强 13641691684
6月6日 二 周强 13641691684 6月21日 三 周强 13641691684
6月7日 三 周强 13641691684 6月22日 四 周强 13641691684
6月8日 四 周强 13641691684 6月23日 五 周强 13641691684
6月9日 五 周强 13641691684 6月24日 六 周强 13641691684
6月10日 六 周强 13641691684 6月25日 日 周强 13641691684
6月11日 日 周强 13641691684 6月26日 一 李明 13818472968
6月12日 一 李明 13818472968 6月27日 二 李明 13818472968
6月13日 二 李明 13818472968 6月28日 四 李明 13818472968
6月14日 三 李明 13818472968 6月29日 五 李明 13818472968
6月15日 四 李明 13818472968 6月30日 六 李明 13818472968
青浦校区 日期 星期 值班人员 电话 日期 星期 值班人员 电话
6月1日 四 何汉生 13817008386 6月16日 五 张甫忠 18912234839
6月2日 五 何汉生 13817008386 6月17日 六 张甫忠 18912234839
6月3日 六 何汉生 13817008386 6月18日 日 张甫忠 18912234839
6月4日 日 何汉生 13817008386 6月19日 一 张甫忠 18912234839
6月5日 一 何汉生 13817008386 6月20日 二 张甫忠 18912234839
6月6日 二 何汉生 13817008386 6月21日 三 张甫忠 18912234839
6月7日 三 何汉生 13817008386 6月22日 四 张甫忠 18912234839
6月8日 四 何汉生 13817008386 6月23日 五 张甫忠 18912234839
6月9日 五 何汉生 13817008386 6月24日 六 张甫忠 18912234839
6月10日 六 何汉生 13817008386 6月25日 日 张甫忠 18912234839
6月11日 日 何汉生 13817008386 6月26日 一 张甫忠 18912234839
6月12日 一 何汉生 13817008386 6月27日 二 张甫忠 18912234839
6月13日 二 何汉生 13817008386 6月28日 四 张甫忠 18912234839
6月14日 三 何汉生 13817008386 6月29日 五 张甫忠 18912234839
6月15日 四 何汉生 13817008386 6月30日 六 张甫忠 18912234839
核发:0 【收藏本页】
分享到
相关链接